2012年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:雨|コース:ウエット
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'43.640 | 158.499km/h | 7/7 | 16 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'44.331 | 0.691 | 7/8 | 2 |
3 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'44.435 | 0.795 | 9/9 | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'44.607 | 0.967 | 7/9 | 4 |
5 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'44.863 | 1.223 | 8/8 | |
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン |
1'45.004 | 1.364 | 6/8 | 12 |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'45.046 | 1.406 | 8/8 | 30 |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'45.170 | 1.53 | 7/8 | 40 |
9 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'45.219 | 1.579 | 5/8 | 6 |
10 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'45.339 | 1.699 | 7/8 | 8 |
11 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'45.413 | 1.773 | 7/9 | 22 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'45.478 | 1.838 | 6/8 | |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'45.604 | 1.964 | 4/8 | |
14 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'46.399 | 2.759 | 4/7 | 10 |
15 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'46.559 | 2.919 | 8/8 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)