2012年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'52.557 |
185.73km/h | BS | 58 |
2 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'52.610 | 0.053 | BS | 12 |
3 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'52.640 |
0.083 | MI | 36 |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'53.032 |
0.475 | MI | 76 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'53.048 | 0.491 | BS | 44 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'53.274 |
0.717 | BS | 26 |
7 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'53.297 | 0.740 | YH | 2 |
8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'53.416 | 0.859 | BS | 64 |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'53.491 |
0.934 | BS | 44 |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'53.582 | 1.025 | BS | 88 |
11 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'54.457 | 1.900 | BS | 60 |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'54.648 | 2.091 | BS | 10 |
13 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'54.711 | 2.154 | DL | |
14 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'54.764 | 2.207 | BS | 76 |
19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
YH | 4 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.19 2012 SGT-SpR 第25条5.(赤旗原因車両)により、当該セッションタイムを抹消とした。