2012年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'52.071 |
150.141km/h | MI | 58 |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'53.381 |
1.310 | BS | 30 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'53.634 |
1.563 | YH | 19 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'54.084 | 2.013 | BS | 30 |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'54.458 | 2.387 | BS | 38 |
6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'54.487 | 2.416 | YH | 14 |
7 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'55.465 | 3.394 | BS | 34 |
8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'55.943 |
3.872 | BS | 74 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'56.192 | 4.121 | BS | 50 |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'56.740 | 4.669 | DL | |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'56.939 |
4.858 | BS | 43 |
12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'57.033 | 4.962 | BS | 33 |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'57.476 | 5.405 | BS | 12 |
14 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
2'00.633 | 8.562 | BS | 28 |
39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
MI | 43 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※No.6,39 2012 SUPER GT SpR 第25条5によりQ1公式タイムを抹消した