2012年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'41.280 | 170.67km/h | BS | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'41.434 | 0.154 | BS | |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'41.984 |
0.704 | MI | |
4 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'41.986 |
0.706 | BS | |
5 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'42.003 |
0.723 | MI | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'42.008 | 0.728 | BS | |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'42.010 | 0.730 | BS | |
8 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'42.037 | 0.757 | BS | |
9 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'42.154 | 0.874 | BS | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'42.205 |
0.925 | BS | |
11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'42.501 | 1.221 | YH | |
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'42.562 |
1.282 | BS | |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'42.963 | 1.683 | BS | |
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'43.322 | 2.042 | DL | |
15 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'51.730 | 10.450 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)