2012年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第1レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 1'30.730 | 181.051km/h | 4/10 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | ロイック・デュバル | 1'30.911 | 0.181 | 8/9 | BS |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 1'31.062 | 0.332 | 10/10 | BS |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 石浦 宏明 | 1'31.287 | 0.557 | 10/11 | MI |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'31.305 | 0.575 | 8/9 | BS |
6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 1'31.428 | 0.698 | 7/8 | YH |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 1'31.470 | 0.74 | 10/10 | BS |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 1'31.649 | 0.919 | 11/11 | BS |
9 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1'31.668 | 0.938 | 8/10 | MI |
10 | 18 | ウイダーHSV-010 | カルロ・ヴァン・ダム | 1'31.679 | 0.949 | 9/10 | BS |
11 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 1'31.740 | 1.01 | 10/10 | BS |
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 | 1'31.782 | 1.052 | 4/10 | BS |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | 小林 崇志 | 1'31.837 | 1.107 | 4/11 | BS |
14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 1'31.987 | 1.257 | 7/9 | YH |
15 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 1'32.394 | 1.664 | 10/11 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)