2013年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:雨|コース:ウエット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'35.373 | 139.775km/h | 10 | MI |
2 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'35.997 | 0.624 | 9 | DL |
3 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'36.490 | 1.117 | 9 | YH |
4 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'36.600 | 1.227 | 9 | YH |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'36.640 | 1.267 | 10 | BS |
6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'36.784 | 1.411 |
9 | BS |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'37.109 | 1.736 | 10 | BS |
8 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1'37.203 | 1.830 | 9 | BS |
9 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
1'37.211 | 1.838 | 9 | MI |
10 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'37.422 |
2.049 | 10 | BS |
11 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'38.039 | 2.666 | 10 | BS |
12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'38.076 |
2.703 | 10 | BS |
13 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'39.453 | 4.080 | 10 | BS |
1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
MI | ||||
39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.39,1 2013 SUPER GT SpR 第25条 5.(赤旗原因車両)により、当該セッションタイムを抹消とする。