2013年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'31.977 | 178.597km/h | 6 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'32.015 |
0.038 | 6 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'32.045 | 0.068 | 4 | BS |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'32.198 |
0.221 | 6 | BS |
5 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
1'32.226 | 0.249 | 5 | MI |
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'32.287 | 0.31 | 5 | MI |
7 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
1'32.289 | 0.312 | 6 | MI |
8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'32.317 |
0.34 | 6 | BS |
9 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'32.387 | 0.41 | 5 | BS |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'32.570 |
0.593 | 5 | BS |
11 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1'32.579 |
0.602 | 5 | BS |
12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'32.607 |
0.63 | 5 | YH |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'32.735 | 0.758 | 5 | YH |
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'33.239 |
1.262 | 5 | DL |
15 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'35.091 |
3.114 | 2 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
赤旗 提示時刻 14:25.50 〜 14:34.00