2017年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'18.521 | 169.774km/h | BS | |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'18.558 | 0.037 | BS | |
3 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'18.584 | 0.063 | BS | |
4 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'18.591 | 0.070 | YH | |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'18.620 | 0.099 | BS | |
6 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'18.648 | 0.127 | BS | |
7 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'18.846 | 0.325 | YH | |
8 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'18.975 | 0.454 | BS | |
9 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'19.072 | 0.551 | BS | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'19.089 | 0.568 | BS | |
11 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'19.234 | 0.713 | YH | |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'19.269 | 0.748 | DL | |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'19.315 | 0.794 | BS | |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'18.386 | 0.865 | MI | |
15 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'19.616 | 1.095 | MI |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)