2017年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
決勝
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'20.291 | 2:12'39.626 | BS | |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'19.784 | 1.503 | BS | |
3 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'20.608 | 2.761 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'20.222 | 2.939 | BS | |
5 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'20.455 | 7.607 | BS | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'20.601 | 9.219 | YH | |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'21.066 | 20.096 | MI | |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'20.939 | 32.360 | BS | |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'21.011 | 40.195 | YH | |
10 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'21.294 | 51.691 | YH | |
11 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'20.868 | 8Laps | BS | |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'21.550 | 24Laps | DL | |
46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'21.528 | 48Laps | MI | ||
100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'21.260 | 76Laps | BS | ||
8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
DNS | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)