2017年 SUPER GT 第3戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'34.333 | 178.37km/h | BS | 10 |
2 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'34.962 | 0.629 | BS | 24 |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'35.084 | 0.751 | BS | 58 |
4 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'35.227 | 0.894 | BS | 30 |
5 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'35.270 | 0.937 | MI | |
6 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'35.305 | 0.972 | BS | 62 |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'35.549 | 1.216 | BS | 60 |
8 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'35.635 | 1.302 | YH | 4 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'35.675 | 1.342 | BS | 6 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'36.025 | 1.692 | YH | 12 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'36.296 | 1.963 | MI | 24 |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'36.737 | 2.404 | DL | |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'36.820 | 2.487 | YH | 2 |
14 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'36.961 | 2.628 | BS | 6 |
15 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'44.816 | 10.483 | BS | 6 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)