2017年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'37.224 | 177.77km/h | MI | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'37.345 | 0.121 | MI | |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'37.359 | 0.135 | BS | |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'37.361 | 0.137 | BS | |
5 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'37.536 | 0.312 | BS | |
6 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'37.572 | 0.348 | YH | |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'37.795 | 0.571 | BS | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'37.841 | 0.617 | BS | |
9 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'37.858 | 0.634 | BS | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'37.980 | 0.756 | BS | |
11 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'38.062 | 0.838 | BS | |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'38.164 | 0.940 | BS | |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'38.706 | 1.482 | YH | |
14 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'38.735 | 1.511 | DL | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'39.066 | 1.842 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)