2018年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'44.806 | 199.47km/h | BS | 6 |
2 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'44.959 | 0.153 | DL | |
3 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'45.130 | 0.324 | BS | 34 |
4 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'45.572 | 0.766 | YH | 2 |
5 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'45.595 | 0.789 | BS | 30 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'45.596 | 0.790 | BS | 10 |
7 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'45.613 | 0.807 | BS | 16 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'45.849 | 1.043 | BS | 42 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'45.934 | 1.128 | YH | 4 |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'45.987 | 1.181 | BS | 30 |
11 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'46.013 | 1.207 | YH | 10 |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'46.018 | 1.212 | MI | 10 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'46.211 | 1.405 | BS | 30 |
14 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'46.287 | 1.481 | BS | 28 |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'46.306 | 1.500 | MI | 52 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)