2018年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'32.650R | 181.61km/h | BS | 40 |
2 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'32.706R | 0.056 | BS | 49 |
3 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'32.769R | 0.119 | BS | 47 |
4 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'32.776R | 0.126 | DL | 3 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'32.854 | 0.204 | BS | 61 |
6 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'33.082 | 0.432 | BS | 40 |
7 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'33.304 | 0.654 | BS | 36 |
8 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'33.339 | 0.689 | YH | 16 |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'33.527 | 0.877 | BS | 34 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'33.530 | 0.880 | YH | 15 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'33.638 | 0.988 | BS | 29 |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'33.807 | 1.157 | BS | 36 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'33.994 | 1.344 | YH | 18 |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'34.055 | 1.405 | MI | 39 |
15 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'34.695 | 2.045 | MI | 12 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)