2019年 SUPER GT 第7戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'10.281 | 189.72km/h | BS | 25 |
2 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'10.508 | 0.227 | DL | 9 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'10.535 | 0.254 | BS | 26 |
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'10.568 | 0.287 | BS | 55 |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'10.581 | 0.300 | MI | 16 |
6 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'10.623 | 0.342 | BS | 29 |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'10.638 | 0.357 | BS | 65 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'10.650 | 0.369 | YH | 24 |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'10.845 | 0.564 | BS | 31 |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'10.881 | 0.600 | MI | 39 |
11 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'10.999 | 0.718 | BS | 39 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'11.117 | 0.836 | YH | 16 |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'11.208 | 0.927 | YH | 8 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'11.426 | 1.145 | BS | 18 |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'11.894 | 1.613 | BS | 40 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)