2010年 SUPER GT 第3戦 FUJI
SUPER LAP
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'33.586 | 175.526km/h | BS | 14 |
2 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1'34.358 | 0'00.772 | BS | 38 |
3 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'34.537 | 0'00.951 | BS | 42 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
1'34.562 | 0'00.976 | MI | 6 |
5 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 |
1'34.669 | 0'01.083 | BS | 10 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1'34.831 | 0'01.245 | BS | 34 |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'35.066 | 0'01.470 | BS | 16 |
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
1'35.427 | 0'01.841 | YH | 40 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。