2012年 SUPER GT 第6戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'33.292 |
226.0km/h | MI | 86 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ* |
1'33.300 |
0.008 | BS | 46 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'33.506 | 0.214 | BS | 58 |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'33.597 | 0.305 | BS | 94 |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'33.658 |
0.366 | BS | 48 |
6 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'33.778 | 0.486 | BS | 64 | 7 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'33.856 |
0.564 | BS | 48 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'33.898 | 0.606 | BS | 60 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'33.908 |
0.616 | YH | 16 |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'33.984 | 0.692 | YH | 28 |
11 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'34.232 | 0.940 | BS | 20 |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'34.333 | 1.041 | BS | 76 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'34.347 |
1.055 | MI | 76 |
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'34.676 | 1.384 | DL | |
15 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'34.725 | 1.433 | BS | 68 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)