2013年 SUPER GT 第4戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
1'15.094 |
177.582km/h | MI | 16 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'15.209 | 0.115 | BS | 52 |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'15.229 |
0.135 | BS | 46 |
4 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'15.231 |
0.227 | BS | 42 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'15.395 | 0.301 | BS | 40 |
6 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
1'15.604 |
0.510 | MI | 30 |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'15.632 |
0.538 | BS | 70 |
8 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1'15.649 | 0.555 | BS | 16 |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'15.657 | 0.563 | YH | |
10 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'56.689 |
0.595 | BS | 12 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'15.755 | 0.661 | MI | 26 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'15.799 |
0.705 | YH | |
13 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'15.949 |
0.855 | BS | 38 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'15.965 | 0.871 | BS | 62 |
15 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'16.183 | 1.089 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)