2013年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
公式練習
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'53.312 | 148.496km/h | 5 | 34 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'54.056 | 0.744 | 5 | 43 |
3 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム |
1'54.075 | 0.763 | 7 | 7 |
4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'54.116 | 0.804 | 5 | 32 |
5 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ |
1'54.445 | 1.133 | 4 | 46 |
6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 |
1'54.698 | 1.386 | 4 | 37 |
7 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 |
1'55.090 | 1.778 | 6 | 31 |
8 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'55.155 | 1.843 | 5 | 40 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'56.497 | 3.185 | 5 | 37 |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 |
1'56.647 | 3.335 | 5 | 3 |
11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
2'01.163 | 7.851 | 4 | 8 |
12 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 |
2'04.435 | 11.123 | 5 | 41 |
13 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 |
2'10.134 | 16.822 | 4 | 20 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
4'21.538 | 2'28.226 | 3 | 46 |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
9'05.314 | 7'12.002 | 3 | 44 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)