2017年 SUPER GT 第2戦 FUJI
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'30.588 | 2:52'28.925 | BS | 16 |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'30.944 | 4.797 | BS | 30 |
3 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'30.986 | 25.196 | BS | 40 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.982 | 31.792 | MI | 8 |
5 | 36 | au TOM'S LC500 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター |
1'30.480 | 33.567 | BS | 12 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'30.733 | 35.071 | BS | |
7 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'30.500 | 51.376 | BS | 22 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'31.485 | 55.931 | BS | |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'31.518 | 1'11.115 | BS | 2 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 山下 健太 |
1'31.230 | 1Lap | YH | 10 |
11 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'31.731 | 1Lap | MI | |
12 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'31.808 | 2Laps | YH | 2 |
13 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'32.133 | 4Laps | DL | |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'31.805 | 9Laps | BS | 6 |
15 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'32.193 | 17Laps | YH | 4 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)