2017年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター |
1'28.056 | 186.55km/h | BS | 12 |
2 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'28.089 | 0.033 | BS | 16 |
3 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'28.241 | 0.185 | BS | 30 |
4 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 山下 健太 |
1'28.474 | 0.418 | YH | 10 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'28.480 | 0.424 | BS | 2 |
6 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'28.485 | 0.429 | BS | 22 |
7 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'28.582 | 0.526 | BS | 40 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'28.651 | 0.595 | MI | 8 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'28.674 | 0.618 | BS | |
10 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'28.823 | 0.767 | BS | |
11 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'28.836 | 0.780 | MI | |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'28.883 | 0.827 | BS | 6 |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'29.281 | 1.225 | YH | 4 |
14 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'29.458 | 1.402 | YH | 2 |
15 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'29.880 | 1.824 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)