2017年 SUPER GT 第4戦 SUGO
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'14.951 | 2:09'13.878 | BS | 30 |
2 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'14.570 | 1.022 | MI | 16 |
3 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'14.950 | 1Lap | BS | 60 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'14.748 | 1Lap | MI | 36 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'14.219 | 1Lap | BS | 6 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'16.096 | 1Lap | YH | 4 |
7 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'15.549 | 1Lap | BS | 64 |
8 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'16.063 | 1Lap | DL | |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'15.292 | 2Laps | BS | 34 |
10 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'15.500 | 2Laps | BS | 72 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'14.772 | 3Laps | BS | 14 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'14.946 | 4Laps | YH | 18 |
13 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'14.261 | 5Laps | BS | 60 |
24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'23.011 | 47Laps | YH | 6 | |
17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'34.260 | 79Lapss | BS | 36 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)