2017年 SUPER GT 第4戦 SUGO
総合結果
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'11.579 | 1'10.915 | BS | 6 |
2 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'11.869 | 1'11.469 | BS | 34 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'11.761 | 1'11.491 | BS | 36 |
4 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 |
1'11.597 | 1'11.669 | YH | 18 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'11.699 | 1'11.739 | YH | 4 |
6 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'12.136 | 1'11.745 | YH | 6 |
7 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'12.024 | 1'11.803 | BS | 30 |
8 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'12.163 | 1'12.163 | BS | 60 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'12.201 | BS | 14 | |
10 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'12.269 | DL | ||
11 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'12.306 | BS | 72 | |
12 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'12.365 | BS | 60 | |
13 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'12.430 | BS | 64 | |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'12.436 | MI | 36 | |
15 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'12.595 | MI | 16 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)