2017年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'52.068 | 5:51'16.244 | DL | 6 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'52.791 | 12.150 | MI | 82 |
3 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'52.474 | 15.737 | BS | 44 |
4 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 小林 可夢偉 |
1'51.721 | 32.852 | YH | 26 |
5 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'51.524 | 34.089 | YH | 6 |
6 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'53.121 | 36.330 | BS | 84 |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'53.529 | 37.012 | BS | 86 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'53.247 | 1'58.410 | BS | 62 |
9 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'53.201 | 1Lap | BS | 88 |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'53.043 | 2Laps | BS | 82 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'52.409 | 2Laps | BS | 26 |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 ジェンソン・バトン |
1'52.532 | 2Laps | YH | 14 |
13 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'53.243 | 3Laps | BS | 72 |
14 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'52.128 | 16Laps | MI | 46 |
15 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'51.997 | 25Laps | BS | 36 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)