2017年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
公式予選総合結果
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ |
1'48.191 | 1'47.074 | YH | 6 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛 国本 雄資 小林 可夢偉 |
1'47.582 | 1'47.269 | YH | 26 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'48.407 | 1'47.648 | BS | 36 |
4 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'48.224 | 1'47.812 | DL | 6 |
5 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'47.588 | 1'47.977 | MI | 46 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'47.576 | 1'48.202 | BS | 44 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー |
1'48.499 | 1'48.244 | BS | 26 |
8 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'48.196 | 1'48.713 | BS | 84 |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 ジェンソン・バトン |
1'48.588 | 1'48.588 | YH | 14 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'48.825 | BS | 88 | |
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
1'49.002 | BS | 86 | |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'49.146 | MI | 82 | |
13 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'49.196 | BS | 82 | |
14 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 |
1'49.229 | BS | 72 | |
15 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 小林 崇志 |
1'50.120 | BS | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)