2019年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'17.103R | 172.90km/h | BS | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'17.165R | 0.062 | MI | |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'17.333 | 0.230 | YH | |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'17.579 | 0.476 | BS | |
5 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'17.611R | 0.508 | BS | |
6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'17.874 | 0.771 | MI | |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'17.879 | 0.776 | BS | |
8 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'17.906 | 0.803 | BS | |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'17.992R | 0.889 | BS | |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'18.007R | 0.904 | YH | |
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'18.015R | 0.912 | YH | |
12 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'18.185 | 1.082 | BS | |
13 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'18.467 | 1.364 | DL | |
14 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'18.496 | 1.393 | BS | |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'18.568 | 1.465 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)