2019年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'36.353 | 179.37km/h | MI | |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'36.565 | 0.212 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'36.586 | 0.233 | BS | |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'36.780 | 0.427 | BS | |
5 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'36.841 | 0.488 | BS | |
6 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'36.878 | 0.525 | BS | |
7 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'36.885 | 0.532 | BS | |
8 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'37.064 | 0.711 | DL | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'37.078 | 0.725 | YH | |
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'37.349 | 0.996 | MI | |
11 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'37.406 | 1.053 | BS | |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'37.431 | 1.078 | YH | |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'37.799 | 1.446 | YH | |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'38.014 | 1.661 | BS | |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)