2012年 SUPER GT 第4戦 SUGO
SuperLap
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'14.978 | 177.856km/h | BS | 24 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'15.191 | 0.213 | BS | 44 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'15.422 | 0.444 | BS | 26 |
4 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリs |
1'15.537 | 0.559 | BS | 2 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'15.595 | 0.617 | BS | 28 |
6 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'15.610 | 0.632 | MI | 14 |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'15.823 | 0.845 | BS | 76 |
8 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'16.006 | 1.028 | BS | 40 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'16.294 | 1.316 | MI | 60 |
10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'16.567 | 1.589 | BS | 70 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※No.39の車両は、2012 SUPER GT Sporting Regulations 付則-6 4.2) 違反(SLのタイムアタックラップ後のライト消灯違反)により訓戒のペナルティが科された。