2012年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
5:59'01.662 | 173 | 1'54.795 | 36 |
2 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
15.076 | 173 | 1'55.855 | 12 |
3 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
16.583 | 173 | 1'55.803 | 2 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
17.206 | 173 | 1'56.006 | 26 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
30.543 | 173 | 1'55.579 | 44 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
31.549 | 173 | 1'56.640 | 4 |
7 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1Lap | 172 | 1'55.739 | 60 |
8 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1Lap | 172 | 1'55.739 | 60 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
3Laps | 170 | 1'55.323 | 88 |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
17Laps | 156 | 1'56.147 | 44 |
11 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
20Lpas | 153 | 1'55.589 | 76 |
39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
92Lpas | 81 | 1'56.517 | 76 | |
6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
123Lpas | 50 | 1'57.019 | 64 | |
32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
139Laps | 34 | 1'57.307 | ||
36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
164Laps | 9 | 1'57.336 | 58 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ :1'54.795 No.1 S Road REITO MOLA GT-R/ロニー・クインタレッリ
※No.1 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。
*No.17 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。
*No.12 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。
*No.8 2012 SGT-SpR 第30条1-b.(危険なドライブ行為)違反により、ペナルティストップ30秒を課した。