2012年 SUPER GT 第6戦 FUJI
決勝結果
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1:47'22.021 | 66 | 1'35.497 | 46 |
2 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
21.025 | 66 | 1'35.768 | 86 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
23.959 | 66 | 1'35.820 | 16 |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
24.511 | 66 | 1'35.832 | 58 |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
40.800 | 66 | 1'36.111 | 48 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
51.956 | 66 | 1'35.936 | 76 |
7 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
52.884 | 66 | 1'35.869 | 48 |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
58.590 | 66 | 1'35.753 | 94 |
9 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'18.369 | 66 | 1'35.995 | 20 |
10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'28.084 | 66 | 1'35.928 | 64 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'34.338 | 66 | 1'35.977 | 60 |
12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'37.543 | 66 | 1'36.179 | 76 |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1Lap | 65 | 1'35.690 | 28 |
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
2Laps | 64 | 1'36.307 | |
18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
40Laps | 26 | 1'36.464 | 68 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ :1'35.497 No.12 カルソニックIMPUL GT-R/J.P・デ・オリベイラ
※No.32 フリー走行中の2012 SGT-SpR 第3章第14条3.3)④(マーキングなしタイヤ走行)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*No.23 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*No.38,39 スポーツマン精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。