2012年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
2:09'45.269 | 65 | 1'46.968 | 58 |
2 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
7.581 | 65 | 1'47.018 | |
3 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
31.747 | 65 | 1'47.723 | 19 |
4 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
35.489 | 65 | 1'47.907 | 14 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'45.603 | 65 | 1'46.861 | 43 |
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'47.611 | 65 | 1'47.622 | 30 |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'49.213 | 65 | 1'48.437 | 50 |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1Lap | 64 | 1'49.157 | 38 |
9 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1Lap | 64 | 1'48.646 | 34 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1Lap | 64 | 1'48.759 | 43 |
11 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1Lap | 64 | 1'48.769 | 12 |
12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1Lap | 64 | 1'48.588 | 33 |
13 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1Lap | 64 | 1'48.481 | 28 |
14 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
2Laps | 63 | 1'48.231 | 30 |
15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
2Laps | 63 | 1'48.257 | 74 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ :1'46.861 No.39 DENSO KOBELCO SC430/脇阪 寿一
※No.32 ペナルティストップ15秒を課した。公式通知No.5 2)による。(エンジン交換)
*No.35 黒白旗を提示した。
*No.32 黒白旗を提示した。
※No.1 黒白旗を提示した。
※No.23 ドライビングスルーペナルティを課した。(2012 SGT-SpR 第30条1.a. 接触行為)