2012年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選結果(総合結果)
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'41.434 | 1'41.572 |
1'40.982 | BS |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
1'41.280 | 1'41.139 |
1'41.045 | BS |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'42.008 | 1'42.374 |
1'41.735 | BS |
4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'42.010 | 1'42.296 |
1'41.761 | BS |
5 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'42.037 | 1'42.441 |
1'41.908 | BS |
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'42.501 | 1'42.141 |
1'42.159 | YH |
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
1'42.003 |
1'42.159 | 1'42.203 | MI |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'42.205 |
1'42.656 | BS | |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'41.984 |
1'42.775 | MI | |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'41.986 |
1'42.813 | BS | |
11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'42.154 | 1'43.301 |
BS | |
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
1'42.562 |
BS | ||
13 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
1'42.963 | BS | ||
14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'43.322 | DL | ||
15 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'51.730 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
Q1 開始時刻 14:15'00 終了時刻 14:30'00
Q2 開始時刻 14:50'00 終了時刻 15:00'00
Q3 開始時刻 15:25'00 終了時刻 15:35'00
※No.39 訓戒:2012 SGT SpR 第30条1-b (他の競技車両のコースアウトを強いるもの)による。