2018年 SUPER GT 第6戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'11.021 | 187.75km/h | BS | 76 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'11.043 | 0.022 | BS | 36 |
3 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'11.321 | 0.300 | BS | 80 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'11.360 | 0.339 | BS | 68 |
5 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'11.457 | 0.436 | BS | 60 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'11.474 | 0.453 | YH | 16 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'11.590 | 0.569 | YH | 30 |
8 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'11.862 | 0.841 | YH | 26 |
9 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'11.879 | 0.858 | BS | 94 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'11.954 | 0.933 | BS | 80 |
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'12.207 | 1.186 | BS | 68 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'12.263 | 1.242 | MI | 70 |
13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'12.816 | 1.795 | MI | 18 |
14 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'14.549 | 3.528 | DL | 6 |
39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
BS | 70 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)