2018年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'36.961 | 1:56'02.296 | BS | 47 |
2 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'36.883 | 0.436 | BS | 40 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'37.611 | 12.614 | YH | 15 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'37.385 | 21.331 | BS | 36 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'37.532 | 21.628 | BS | 61 |
6 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'37.021 | 32.944 | BS | 40 |
7 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'37.501 | 37.072 | YH | 18 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'37.776 | 45.462 | BS | 36 |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'37.653 | 48.517 | BS | 34 |
10 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'36.697 | 1'00.596 | DL | 3 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'36.776 | 1'04.447 | BS | 29 |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'36.513 | 1'12.433 | BS | 49 |
13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'38.277 | 1'18.125 | MI | 12 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'35.808 | 1Lap | YH | 16 |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'38.152 | 1Lap | MI | 39 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)