2018年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'36.344 | 179.39km/h | BS | |
2 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'36.377 | 0.033 | DL | |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'36.610 | 0.266 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'36.672 | 0.328 | BS | |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'36.716 | 0.372 | BS | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'36.797 | 0.453 | YH | |
7 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'36.800 | 0.456 | BS | |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'36.913 | 0.569 | MI | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'37.086 | 0.742 | MI | |
10 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'37.130 | 0.786 | BS | |
11 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'37.185 | 0.841 | YH | |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'37.616 | 1.272 | BS | |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'37.618 | 1.274 | YH | |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'37.668 | 1.324 | BS | |
15 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'38.279 | 1.935 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)