2019年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'27.492 | 187.75km/h | MI | 8 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'27.499 | 0.007 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'27.740 | 0.248 | BS | 3 |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'27.888 | 0.396 | BS | |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'27.987 | 0.495 | MI | 17 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'28.156 | 0.664 | BS | 11 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'28.190 | 0.698 | BS | |
8 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'28.271 | 0.779 | YH | 4 |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'28.308 | 0.816 | BS | |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'28.351 | 0.859 | BS | 20 |
11 | 36 | au TOM'S LC500 | 関口 雄飛 宮田 莉朋 |
1'28.457 | 0.965 | BS | 2 |
12 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'28.486 | 0.994 | BS | |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'28.714 | 1.222 | YH | 6 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'28.838 | 1.346 | YH | 5 |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'29.309 | 1.817 | DL | 1 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)