2019年 SUPER GT 第6戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'34.415 | 178.21km/h | BS | 20 |
2 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'34.733 | 0.318 | BS | 61 |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'35.060 | 0.645 | BS | 48 |
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'35.105 | 0.690 | BS | 88 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'35.118 | 0.703 | BS | 40 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'35.176 | 0.761 | YH | 28 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'35.382 | 0.967 | BS | 50 |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'35.600 | 1.185 | MI | 32 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'35.728 | 1.313 | YH | 41 |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'35.825 | 1.410 | MI | 77 |
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'35.843 | 1.428 | YH | 16 |
12 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'35.846 | 1.431 | BS | 58 |
13 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'36.236 | 1.821 | DL | 9 |
14 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'36.416 | 2.001 | BS | 12 |
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'36.629 | 2.214 | BS | 35 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)