2009年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
フリー走行
天候:晴 | コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Qualify #1 | Super Lap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 |
1'57.985 | 177.19 km/h |
BS | 66 |
2 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'58.233 | 0'00.248 | BS | 28 |
3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 |
1'58.288 | 0'00.273 | YH | 74 |
4 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 |
1'58.287 | 0'00.302 | MI | 52 |
5 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'58.304 | 0'00.319 | BS | 40 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1'58.463 | 0'00.478 | BS | 58 |
7 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 |
1'58.482 | 0'00.497 | DL | 18 |
8 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ |
1'58.877 | 0'00.892 | BS | 52 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 |
1'58.937 | 0'00.952 | BS | 38 |
10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
1'58.991 | 0'01.006 | DL | 34 |
11 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'59.095 | 0'01.110 | BS | 86 |
12 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝智 |
1'59.372 | 0'01.387 | BS | 62 |
13 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 |
1'59.393 | 0'01.408 | BS | 64 |
14 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇坂 寿一 アンドレ・ロッテラー |
2'00.123 | 0'02.138 | BS | 78 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)