2009年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
フリー走行
天候:晴 | コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'56.441 | 179.53 km/h |
BS | 40 |
2 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'58.094 | 0'01.653 | BS | 28 |
3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 |
1'58.350 | 0'01.909 | MI | 52 |
4 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 |
1'58.512 | 0'02.071 | BS | 66 |
5 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
1'58.682 | 0'02.241 | DL | 34 |
6 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 |
1'58.769 | 0'02.328 | YH | 74 |
7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ |
1'59.115 | 0'02.674 | BS | 52 |
8 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 |
1'59.135 | 0'02.694 | BS | 38 |
9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 |
1'59.199 | 0'02.758 | DL | 18 |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇坂 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1'59.276 | 0'02.835 | BS | 78 |
11 | 18 | KEIHIN NSX | 道上 龍 小暮 卓史 |
1'59.366 | 0'02.925 | BS | 64 |
12 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝友 |
1'159.413 | 0'02.972 | BS | 62 |
13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1'59.552 | 0'03.111 | BS | 58 |
14 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'59.650 | 0'03.209 | BS | 64 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)