2010年 SUPER GT 第1戦 SUZUKA
決勝
天候:曇雨 | コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff | Laps | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
1:53'23.333 | 52 | YH | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
0'09.322 | 52 | BS | |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
0'01.397 | 52 | BS | |
4 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
0'17.954 | 52 | BS | |
5 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
0'19.326 | 52 | DL | |
6 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
0'20.363 | 52 | BS | |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
0'46.508 | 52 | BS | |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
1'32.333 | 52 | MI | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1Lap | 51 | BS | |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1Lap | 51 | DL | |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
42Laps | 10 | BS | |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 |
42Laps | 10 | BS | |
13 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
42Laps | 10 | BS | |
GT500 規定周回数:36 |
公式予選2回目のノックダウン方式予選により順位を決定
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:14:04'48/終了時刻:15:58'11
□出走台数:32台/完走台数:24台
○決勝ベストラップ
GT500-1'55.555:18 ウイダーHSV-010(小暮 卓史)
※セーフティーカー 導入時刻:14:25'41(10laps) 解除時刻:14:44'25(15laps)
※32 ペナルティストップ10秒を課した。2010SCT-SpR不則-2C運用規定3.違反
※17 競技結果に27秒加算した。2010SCT-SpR第30条1.違反