2010年 SUPER GT 第4戦 SEPANG
SUPER LAP
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'57.409 | 169.143km/h | BS | 26 |
2 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 |
1'57.495 | 0'00.086 | BS | 10 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
1'57.703 | 0'00.294 | MI | 6 |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'57.802 | 0'00.393 | BS | 64 |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'57.993 | 0'00.574 | BS | 30 |
6 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
1'58.058 | 0'00.649 | BS | 48 |
7 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
- | - | YH | 46 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。
※GT500のスーパーラップはターン8で車両が停止したため赤旗により中断した。[中断時間 17:04?17:12]