2010年 SUPER GT 第5戦 SUGO
総合結果
公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Qualify #1 | SuperLap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
1'16.627 | 1'16.173 | MI | 36 |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'16.775 | 1'16.622 | BS | 42 |
3 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
1'17.395 | 1'16.747 | BS | 62 |
4 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
1'17.290 | 1'16.774 | BS | 70 |
5 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 |
1'16.930 | 1'16.815 | BS | 10 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'17.316 | 1'17.222 | BS | 66 |
7 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
1'17.367 | 1'17.298 | DL | 6 |
8 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'17.296 | 1'17.415 | BS | 80 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
1'17.396 | BS | 60 | |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
1'17.697 | BS | 28 | |
11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
1'17.717 | YH | 50 | |
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1'17.791 | BS | 74 | |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 |
1'18.621 | DL | 16 | |
GT500以上予選通過 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。
スーパーラップ
※No.8 SL手順違反(公式通知No.5)により訓戒のペナルティを科された。