1. HOME > 
  2. SUPER GT > 
  3. 2011年FUJI SPRINT CUP > 
  4. 試合結果

SUPER GT RACE RESULT

2011年 SUPER GT FUJI SPRINT CUP

公式予選 1
天候:雨|コース:ウエット

Po No. Machine Driver Best Time Diff Lap Tire
1 46 S Road MOLA GT-R ロニー・クインタレッリ 1'47.212 153.218km/h 4/8 MI
2 6 ENEOS SUSTINA SC430 大嶋 和也 1'47.578 0'00.366 3/6 BS
3 24 ADVAN KONDO GT-R ビヨン・ビルドハイム 1'47.750 0'00.538 3/8 YH
4 12 カルソニック IMPUL GT-R J.P・デ・オリベイラ 1'48.374 0'01.162 4/8 BS
5 23 MOTUL AUTECH GT-R ブノワ・トレルイエ 1'48.633 0'01.421 5/9 BS
6 36 PETRONAS TOM'S SC430 アンドレ・ロッテラー 1'48.733 0'01.521 4/7 BS
7 8 ARTA HSV-010 小林 崇志 1'48.972 0'01.760 3/7 BS
8 100 RAYBRIG HSV-010 山本 尚貴 1'49.032 0'01.820 3/8 BS
9 1 ウイダーHSV-010 小暮 卓史 1'49.256 0'02.044 4/9 BS
10 38 ZENT CERUMO SC430 平手 晃平 1'49.283 0'02.071 3/6 BS
11 19 WedsSport ADVAN SC430 片岡 龍也 1'49.371 0'02.159 4/6 YH
12 32 EPSON HSV-010 中山 友貴 1'50.113 0'02.901 4/8 DL
13 35 D'STATION KeePer SC430 脇坂 寿一 1'50.283 0'03.071 5/8 BS
14 17 KEIHIN HSV-010 塚越 広大 1'50.371 0'03.159 5/7 BS
15 39 DENSO SARD SC430 石浦 宏明 1'51.081 0'03.869 4/8 MI
GT500 予選通過基準タイム(105%) : 1'52.889

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ