1. HOME > 
  2. SUPER GT > 
  3. 2011年FUJI SPRINT CUP > 
  4. 試合結果

SUPER GT RACE RESULT

2011年 SUPER GT FUJI SPRINT CUP

決勝1
決勝1 天候:晴れ|コース:ドライ

Po No. Machine Driver Time/Diff. Laps BestLap Tire
1 46 S Road MOLA GT-R ロニー・クインタレッリ 35'18.666 22 1'35.425 MI
2 12 カルソニック IMPUL GT-R J.P・デ・オリベイラ 0'00.541 22 1'35.690 BS
3 35 D'STATION KeePer SC430 脇坂 寿一 0'13.823 22 1'35.932 BS
4 36 PETRONAS TOM'S SC430 アンドレ・ロッテラー 0'14.117 22 1'35.878 BS
5 38 ZENT CERUMO SC430 平手 晃平 0'24.712 22 1'35.975 BS
6 19 WedsSport ADVAN SC430 片岡 龍也 0'24.722 22 1'36.439 YH
7 6 ENEOS SUSTINA SC430 大嶋 和也 0'26.410 22 1'35.649 BS
8 100 RAYBRIG HSV-010 山本 尚貴 0'29.119 22 1'36.631 BS
9 39 DENSO SARD SC430 石浦 宏明 0'37.547 22 1'36.600 MI
10 8 ARTA HSV-010 小林 崇志 0'40.224 22 1'36.878 BS
11 17 KEIHIN HSV-010 塚越 広大 1'27.504 22 1'34.696 BS
12 23 MOTUL AUTECH GT-R ブノワ・トレルイエ 0'59.946+45秒 22 1'34.849 BS
13 32 EPSON HSV-010 中山 友貴 1Lap 21 1'37.031 DL
 GT500 規定周回数:15
24 ADVAN KONDO GT-R ビヨン・ビルドハイム 17Laps 5 1'35.869 YH
1 ウイダーHSV-010 小暮 卓史 21Laps 1 BS

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ

決勝ベストラップ
1'34.696 : No.17 KEIHIN HSV-010 (塚越 広大)

2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第41条9.(ピットエリアでの危険行為)違反により、競技結果に対して45秒加算のペナルティを科した。