2012年 SUPER GT 第3戦 SEPANG
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1:47'52.531 | 53 | 1'58.118 | 12 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
3.016 | 53 | 1'58.631 | 46 |
3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 |
9.642 | 53 | 1'58.429 | 2 |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
20.570 | 53 | 1'59.127 | 44 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
37.488 | 53 | 1'59.295 | 14 |
6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
45.998 | 53 | 1'59.462 | 60 |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
46.886 | 53 | 1'59.711 | 32 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'05.203 | 53 | 1'59.637 | 38 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'17.056 | 53 | 1'59.915 | |
10 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ |
56.903+30 | 53 | 1'59.326 | |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
2Laps | 51 | 2'00.289 | |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 |
7Laps | 46 | 2'00.137 | 10 |
13 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
9Laps | 44 | 1'59.403 | 28 |
14 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ |
9Laps | 44 | 1'58.642 | 14 |
24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
51Laps | 2 | 2'03.061 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'58.118 No.18 ウイダー HSV-010/小暮 卓史
No.35 接触行為により、決勝結果に30秒加算した。No.6 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(他車への追突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。