2012年 SUPER GT 第3戦 SEPANG
SuperLap
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダーHSV-010 | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム |
1'55.321 | 173.037km/h | BS | 12 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'55.503 | 0.182 | BS | 46 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム |
1'55.665 | 0.344 | BS | 38 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ |
1'55.702 | 0.381 | BS | 14 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル |
1'56.145 | 0.824 | BS | 28 |
6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム |
1'56.405 | 1.084 | YH | |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
1'56.598 | 1.277 | BS | 60 |
8 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリs |
1'57.380 | 2.059 | BS | |
39 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート |
1'57.855 | 2.534 | YH | |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 |
1'59.175 | 3.854 | MI | 44 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
No.18は、SUPER GT Sporting Regulations付則-6 4.6(SL中の4輪脱輪)により、SLタイムを無効とした。