2018年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
総合結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'19.710 | 1:55'14.381 | BS | |
2 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'21.071 | 1.610 | BS | |
3 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'21.071 | 5.582 | BS | |
4 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'20.684 | 5.759 | BS | |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'20.515 | 36.990 | MI | |
8 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'20.652 | 48.375 | YH | |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'21.002 | 59.362 | MI | |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'20.930 | 1'00.357 | BS | |
11 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'20.409 | 1'05.532 | YH | |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'21.714 | 1'06.532 | YH | |
13 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'20.938 | 1'07.199 | BS | |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'21.657 | 1'10.110 | BS | |
15 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'21.618 | 1'11.410 | BS | |
16 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'21.435 | 1'11.838 | BS | |
17 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'21.401 | 1Lap | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)