2018年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'18.160 | 170.56km/h | YH | |
2 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'18.332 | 0.172 | BS | |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'18.351 | 0.191 | BS | |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'18.370 | 0.210 | MI | |
5 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'18.576 | 0.416 | BS | |
6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'18.605 | 0.445 | MI | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'18.619 | 0.459 | YH | |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'18.696 | 0.536 | BS | |
9 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'18.796 | 0.636 | BS | |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'18.877 | 0.717 | BS | |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'18.944 | 0.784 | BS | |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'18.992 | 0.832 | YH | |
13 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'18.994 | 0.834 | DL | |
14 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'19.108 | 0.948 | BS | |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'19.315 | 1.155 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)