2018年 SUPER GT 第2戦 FUJI
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.460 | 2:52'02.048 | MI | 12 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 坪井 翔 |
1'30.934 | 9.738 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'30.962 | 23.450 | BS | 6 |
4 | 36 | au TOM'S LC500 | ジェームス・ロシター 関口 雄飛 |
1'31.016 | 33.144 | BS | |
5 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'31.316 | 35.326 | BS | 16 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'30.809 | 36.216 | BS | |
7 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'30.830 | 38.510 | BS | 22 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'30.675 | 1'02.192 | BS | |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'30.540 | 1'17.582 | BS | 30 |
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'30.723 | 1Lap | MI | 8 |
11 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'31.807 | 2Laps | BS | 42 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'31.125 | 2Laps | YH | 4 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'31.171 | 2Laps | YH | 10 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'30.958 | 2Laps | YH | 2 |
15 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'31.680 | 65Laps | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)