2018年 SUPER GT 第2戦 FUJI
総合結果
天候:曇|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'27.904 | BS | 6 | |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'28.074 | BS | 16 | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'28.147 | MI | 12 | |
4 | 36 | au TOM'S LC500 | ジェームス・ロシター 関口 雄飛 |
1'28.229 | BS | ||
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 坪井 翔 |
1'28.471 | BS | ||
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'28.524 | YH | 2 | |
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'28.571 | MI | 8 | |
8 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'28.638 | YH | 4 | |
9 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'28.676 | BS | 22 | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'28.683 | BS | 30 | |
11 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'28.808 | DL | ||
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'28.838 | BS | ||
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'28.884 | BS | ||
14 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'28.907 | BS | 42 | |
15 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'28.978 | YH | 10 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)