2018年 SUPER GT 第4戦 THAILAND
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
1'25.548 | 1:36'42.825 | BS | 30 |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 F.ローゼンクヴィスト |
1'25.412 | 2.860 | BS | 28 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 山下 健太 |
1'25.132 | 12.969 | YH | 4 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'25.355 | 38.836 | BS | 36 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'25.526 | 42.813 | YH | 2 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
1'25.833 | 43.449 | BS | 26 |
7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 小暮 卓史 |
1'26.219 | 1'05.798 | BS | 42 |
8 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'25.966 | 1'06.628 | BS | 52 |
9 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
1'25.979 | 1'10.271 | DL | 2 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'24.977 | 1Lap | BS | 28 |
11 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'26.150 | 1Lap | BS | 64 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'26.225 | 1Lap | MI | 62 |
13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
1'26.360 | 1Lap | MI | 18 |
14 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'26.771 | 31laps | BS | 48 |
15 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ 高星 明誠 |
1'26.304 | 44Laps | YH | 14 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)